地址: 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康博大道康博大廈(富豪康博酒店往北200米路東)七樓?
電話: 0534-5011328?
傳真: 0534-5011328?
郵箱: jianchengshencha@126.com?
網(wǎng)址: m.hkinsurancedefensenews.com
2015年第一季度施工圖審查工程公示表 | ||||||||||
編號(hào) | 設(shè)計(jì)單位 | 設(shè)計(jì)資質(zhì) | 工程項(xiàng)目數(shù) | 審查意見條數(shù) | 合格 | 一審合格 | 二審合格 | 不合格 | ||
強(qiáng)制性條文 | 一般性條文 | |||||||||
1 | 北京國(guó)科天創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1 | 43 | 1 | |||||
2 | 大慶華凱石油化工設(shè)計(jì)工程有限公司 | 乙級(jí) | 2 | 5 | 43 | 2 | ||||
3 | 德州恒信金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 乙級(jí) | 3 | 20 | 1 | 2 | ||||
4 | 德州華誼建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 14 | 3 | 47 | 10 | 4 | |||
5 | 德州民藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 4 | 27 | 2 | 2 | ||||
6 | 德州南苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 3 | 28 | 2 | 1 | ||||
7 | 德州市建筑規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 22 | 2 | 92 | 18 | 4 | |||
8 | 匯智工程科技有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 36 | 1 | |||||
9 | 濟(jì)南方圓經(jīng)緯建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 149 | 2 | 1 | ||||
10 | 濟(jì)南石油化工設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 2 | 41 | 1 | 1 | ||||
11 | 濟(jì)南市長(zhǎng)清建筑設(shè)計(jì)研究院 | 乙級(jí) | 1 | 71 | 1 | |||||
12 | 萊蕪市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 41 | 1 | |||||
13 | 樂陵宏業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||
14 | 黎明化工研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1 | 75 | 1 | |||||
15 | 臨邑縣建筑設(shè)計(jì)院 | 丙級(jí) | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
16 | 馬建國(guó)際建筑設(shè)計(jì)顧問有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 84 | 1 | |||||
17 | 寧津縣鼎盛建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 丙級(jí) | 4 | 10 | 65 | 3 | 1 | |||
18 | 齊河眾誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 3 | 2 | 94 | 3 | ||||
19 | 青島房地產(chǎn)建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 2 | 29 | 1 | 1 | ||||
20 | 青島市公用建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 2 | 9 | 1 | ||||
21 | 青島新都市設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 58 | 1 | |||||
22 | 山東春旭化工設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 4 | 3 | 165 | 4 | ||||
23 | 山東德建集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 5 | 183 | 4 | 1 | ||||
24 | 山東典雅建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 38 | 1 | |||||
25 | 山東京聯(lián)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 98 | 2 | 1 | ||||
26 | 山東聯(lián)創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 8 | 1 | |||||
27 | 山東潤(rùn)昌工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 2 | 25 | 1 | ||||
28 | 山東省城建設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 4 | 1 | |||||
29 | 山東省城鄉(xiāng)建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 21 | 1 | |||||
30 | 山東省城鎮(zhèn)規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 21 | 1 | |||||
31 | 山東省地礦工程勘察院 | 甲級(jí) | 1 | 34 | 1 | |||||
32 | 山東省華都建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 2 | 22 | 2 | |||||
33 | 山東省建筑設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 2 | 85 | 2 | |||||
34 | 山東省糧油工程設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 2 | 34 | 2 | |||||
35 | 山東省輕工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 2 | 1 | 47 | 1 | 1 | |||
36 | 山東省醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 8 | 1 | |||||
37 | 山東天石集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 6 | 1 | |||||
38 | 山東同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 5 | 1 | |||||
39 | 山東萬豪華宇工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 6 | 1 | |||||
40 | 山東文孚建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 3 | 119 | 2 | 1 | ||||
41 | 山東新華醫(yī)藥化工設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 22 | 1 | |||||
42 | 山東一通工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 19 | 1 | 1 | ||||
43 | 山東正陽(yáng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 40 | 2 | |||||
44 | 山東中天科技工程有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 26 | 1 | |||||
45 | 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 145 | 1 | |||||
46 | 上海開藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 46 | 2 | |||||
47 | 上海浦江建筑設(shè)計(jì)院 | 乙級(jí) | 1 | 49 | 1 | |||||
48 | 上海同建強(qiáng)華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 9 | 1 | |||||
49 | 深圳市筑道建筑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 2 | 52 | 2 | |||||
50 | 圣地國(guó)際建筑工程建筑設(shè)計(jì)院 | 甲級(jí) | 1 | 15 | 1 | |||||
51 | 泰安市岱岳鎮(zhèn)設(shè)計(jì)院有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 15 | 1 | |||||
52 | 濰坊廣聚規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
53 | 濰坊眾智工程設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) | 1 | 4 | 16 | 1 | ||||
54 | 武城縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 4 | 106 | 1 | 3 | ||||
55 | 夏津縣建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 5 | 5 | 183 | 2 | 3 | |||
56 | 徐州瀚藝建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 甲級(jí) | 1 | 3 | 1 | |||||
57 | 禹城廣廈建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 丙級(jí) | 5 | 3 | 106 | 3 | 2 | |||
58 | 中國(guó)建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究院 | 甲級(jí) | 1 | 51 | 1 | |||||
合計(jì) | 共58設(shè)計(jì)院 | 139 | 47 | 2914 | 72 | 67 | 0 | |||
"一審合格"為按審查一審意見,修改后合格者;“二審合格”為按二審書面或口頭意見,修改后合格者;“不合格”為二審不通過,退審重新設(shè)計(jì)者。 |